RESULTADOS TORNEOS CADAV DE PISTA Y CAMPO
| DOMINGO 12 DE JUNIO 2005 | |||
TORNEO 102 -
PISTA DEL CENARD |
-
| CABALLEROS |
| PRUEBA | CAT | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 50 metros llanos | 65 | Güeli Alberto | 8,03 | 2 |
| 50 metros llanos | 65 | Cabrera César | 7,92 | 1 |
| 50 metros llanos | 60 | Zelaya Eduardo | 7,69 | 1 |
| 50 metros llanos | 60 | Soragni Carlos | ||
| 50 metros llanos | 60 | Rocha Manuel | ||
| 50 metros llanos | 60 | Kraefft Alberto | 7,99 | 2 |
| 50 metros llanos | 55 | Cucurull Carlos | 7,98 | 2 |
| 50 metros llanos | 55 | Michlig Manuel | 7,26 | 1 |
| 50 metros llanos | 55 | Rojas Pedro | ||
| 50 metros llanos | 55 | Fernández Alberto | 8,03 | 3 |
| 50 metros llanos | 50 | Martínez Carlos | 6,94 | 1 |
| 50 metros llanos | 50 | Dip Mariano | 7,14 | 3 |
| 50 metros llanos | 50 | Cerebrinsky | 7,09 | 2 |
| 50 metros llanos | 45 | Baldaso Julio | 7,21 | 1 |
| 50 metros llanos | 45 | Tonelli Roberto | 7,29 | 2 |
| 50 metros llanos | 45 | Casas Daniel | 7,48 | 3 |
| 50 metros llanos | 40 | Alberio Andrés | 6,73 | 1 |
| 50 metros llanos | 40 | Salomón Marcelo | 7,07 | 2 |
| 50 metros llanos | 35 | Decia Gabriel | 6,75 | 1 |
| 50 metros llanos | 35 | Capozzo Sergio | ||
| 50 metros llanos | 35 | Biagiola Rodolfo | 6,91 | 2 |
| 50 metros llanos | 35 | Dagraca Miguel | 7 | 3 |
| 50 metros llanos | 30 | Bruno Ariel | ||
| 100 metros llanos | 70 | Berardi José María | 15,6 | 1 |
| 100 metros llanos | 65 | Güeli Alberto | 15,33 | 2 |
| 100 metros llanos | 65 | Cabrera César | 15,26 | 1 |
| 100 metros llanos | 60 | Zelaya Eduardo | 14,28 | 1 |
| 100 metros llanos | 60 | Soragni Carlos | ||
| 100 metros llanos | 60 | Rocha Manuel | ||
| 100 metros llanos | 60 | Kraefft Alberto | 14,88 | 2 |
| 100 metros llanos | 55 | Cucurull Carlos | 15,24 | 4 |
| 100 metros llanos | 55 | Michlig Manuel | 13,09 | 1 |
| 100 metros llanos | 55 | Rojas Pedro | ||
| 100 metros llanos | 55 | Canavero Alfredo | 14,09 | 3 |
| 100 metros llanos | 55 | Arocena Wilfredo | 13,76 | 2 |
| 100 metros llanos | 50 | Martínez Carlos | 12,96 | 2 |
| 100 metros llanos | 50 | Dip Mariano | 13,52 | 3 |
| 100 metros llanos | 50 | Cerebrinsky | 12,89 | 1 |
| 100 metros llanos | 45 | Baldaso Julio | 13,21 | 2 |
| 100 metros llanos | 45 | Tonelli Roberto | 13,57 | 3 |
| 100 metros llanos | 45 | Casas Daniel | 14,13 | 4 |
| 100 metros llanos | 45 | Rodríguez Víctor | 12,81 | 1 |
| 100 metros llanos | 40 | Alberio Andrés | 12,61 | 1 |
| 100 metros llanos | 40 | Salomón Marcelo | ||
| 100 metros llanos | 35 | Decia Gabriel | 12,3 | 1 |
| 100 metros llanos | 35 | Capozzo Sergio | ||
| 100 metros llanos | 35 | Biagiola Rodolfo | 12,99 | 2 |
| 100 metros llanos | 30 | Bruno Ariel | ||
| 800 metros llanos | 65 | Lemos Jorge | 2.36.81 | 1 |
| 800 metros llanos | 55 | Romistroski José | 2.54.65 | 4 |
| 800 metros llanos | 55 | Lescano Horacio | 2.19.33 | 1 |
| 800 metros llanos | 55 | Iacovino Rafael | 2.38.27 | 3 |
| 800 metros llanos | 55 | Santomil Eduardo | 2.27.16 | 2 |
| 800 metros llanos | 55 | Pineda Florencio | ||
| 800 metros llanos | 50 | Loveiras Andrés | 2.37.65 | 1 |
| 800 metros llanos | 45 | Falbo Claudio | 2.33.26 | 1 |
| 800 metros llanos | 40 | Paolini Eduardo | 2.25.79 | 2 |
| 800 metros llanos | 40 | Mateos Alejandro | 2.36.24 | 3 |
| 800 metros llanos | 40 | Aguirre Pedro | 2.23.08 | 1 |
| 800 metros llanos | 35 | Simoni Enrique | 2.15.57 | 1 |
| 800 metros llanos | 35 | Lescano Claudio | 2.22.83 | 2 |
| 800 metros llanos | 30 | Zalazar Walter | 2.12.91 | 1 |
| 1500 metros llanos | 70 | Berardi José María | 8.30.24 | 1 |
| 1500 metros llanos | 55 | Santomil Eduardo | 5.13.83 | 1 |
| 1500 metros llanos | 50 | Loveiras Andrés | 5.32.92 | 1 |
| 1500 metros llanos | 50 | Erbacci José | 5.47.94 | 2 |
| 1500 metros llanos | 35 | Sassani Roberto | 5.37.37 | 1 |
| 1500 metros llanos | 30 | Zalazar Walter | 4.47.37 | 1 |
| 5000 metros llanos | 50 | Broglio Eduardo | 24.36.2 | 2 |
| 5000 metros llanos | 50 | Leal Daniel | 21.27.2 | 1 |
| 5000 metros llanos | 45 | Zavalia Juan Carlos | 21.33.7 | 2 |
| 5000 metros llanos | 45 | Salvagiot Omar | 18.23.9 | 1 |
| 5000 metros llanos | 40 | De Dios Miguel | 18.55.2 | 1 |
| 5000 metros llanos | 35 | Domínguez Jorge | 18.07.9 | 1 |
| 5000 metros llanos | 35 | Mazzeo Silvio | 19.51.40 | 2 |
| 5000 metros llanos | 30 | Acosta Marcelo | 17.35.6 | 1 |
| 5000 metros llanos | 70 | Pinilla Juan | 23.11.90 | 1 |
| 5000 metros llanos | 60 | Sires Ramón | 20.30.31 | 1 |
| 3 km MARCHA | 90 | Casas Martín | 29.29.45 | 1 |
| 3 km MARCHA | 80 | Hidalgo Fernando | 24.16.57 | 1 |
| 3 km MARCHA | 70 | Navaridas Roberto | 22.07.95 | 1 |
| 3 km MARCHA | 70 | Gómez Hugo | 26.07.32 | 2 |
| 3 km MARCHA | 55 | Valderrama Mario | 20.50.46 | 1 |
| Garrocha | 70 | Berardi José María | 1,8 | 1 |
| Garrocha | 40 | Soria Luis | 2,2 | 1 |
| Disco | 75 | López Osornio Leónidas | 21,88 | 1 |
| Disco | 70 | Conde Osvaldo | 21,32 | 2 |
| Disco | 70 | Berardi José María | 21,09 | 3 |
| Disco | 60 | García Héctor | 35,21 | 4 |
| Disco | 60 | Rossi Jorge | 36,26 | 3 |
| Disco | 60 | Kraefft Alberto | 31,84 | 5 |
| Disco | 60 | Zelaya Eduardo | 41,99 | 1 |
| Disco | 60 | Tellado Esteban | 37,13 | 2 |
| Disco | 55 | Ballesteros Osvaldo | 22,99 | 1 |
| Disco | 50 | De Zuani Antonio | 32,21 | 1 |
| Disco | 40 | Soragni Carlos | 35,65 | 1 |
| Disco | 40 | Soria Luis | 23,67 | 2 |
| Salto en Largo | 70 | Berardi José María | 3,46 | 1 |
| Salto en Largo | 40 | Soria Luis | 3,89 | 1 |
| Martillo | 75 | López Osornio Leónidas | 30,51 | 1 |
| Martillo | 70 | Conde Osvaldo | 14,84 | 1 |
| Martillo | 60 | García Héctor | 33,51 | 1 |
| Martillo | 60 | Rossi Jorge | 31,58 | 2 |
| Martillo | 60 | Zelaya Eduardo | 30,5 | 3 |
| Martillo | 50 | De Zuani Antonio | 40,75 | 1 |
| Martillo | 40 | Soragni Carlos | 34,26 | 1 |
-
| DAMAS |
| PRUEBA | CAT | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 50 metros llanos | 50 | Santín Maira | 8,68 | 2 |
| 50 metros llanos | 50 | Romero Cristina | 8,43 | 1 |
| 50 metros llanos | 50 | Nieto María Isabel | ||
| 50 metros llanos | 45 | Nieto Cristina | 8,42 | 1 |
| 50 metros llanos | 40 | Ramírez Andrea | 7,84 | 1 |
| 100 metros llanos | 50 | Santín Maira | 16,45 | 2 |
| 100 metros llanos | 50 | Romero Cristina | 16,06 | 1 |
| 100 metros llanos | 50 | Nieto María Isabel | ||
| 100 metros llanos | 45 | Nieto Cristina | 16,19 | 3 |
| 100 metros llanos | 40 | Ramírez Andrea | 14,3 | 2 |
| 100 metros llanos | 30 | Romero Cecilia | 14,08 | 1 |
| 800 metros llanos | 45 | Demeyer Norma | 3.10.99 | 2 |
| 800 metros llanos | 45 | Costa Silvia | 2.49.49 | 1 |
| 1500 metros llanos | 45 | Costa Silvia | 5.46.84 | 1 |
| 5000 metros llanos | 50 | Chamorro María Eva | 26.04.61 | 1 |
| 5000 metros llanos | 45 | Farriols Gabriela | 22.40.42 | 1 |
| 3 km MARCHA | 55 | Buitrago Olga | 17.49.26 | 1 |
| Disco | 70 | Tisinova Ludmila | 21,8 | 1 |
| Disco | 55 | Coronel Susana | 18,65 | 1 |
| Disco | 45 | Calvimonte María | 13,78 | 2 |
| Disco | 45 | Guidi Claudia | 25,86 | 1 |
| Disco | 40 | Régola Mónica | 26,47 | 1 |
| Martillo | 70 | Tisinova Ludmila | 24,42 | 1 |
| Martillo | 45 | Calvimonte María | 15,11 | 2 |
| Martillo | 45 | Guidi Claudia | 22,27 | 1 |
| Martillo | 40 | Régola Mónica | 21,23 | 1 |