RESULTADOS TORNEOS CADAV DE PISTA Y CAMPO

SABADO 19 y DOMINGO 20 de AGOSTO de 2006
CAMPEONATO NACIONAL DE PRUEBAS COMBINADAS

PISTA DEL CENARD - Ciudad de Buenos Aires

-

REFERENCIAS

- Los tiempos fueron tomados en forma electrónica
- Los puntajes finales se obtienen por aplicación del coeficiente por edad y las tablas IAAF
- MMN (Mejor Marca Naciona) y PMN (Primera Marca Nacional)
- Participaron representantes de 21 Círculos y/o Asociaciones de todo el país:
CADAV: Círculo Argentino de Atletas Veteranos
SFe: Asociación Santafesina de Atletas Veteranos
AMAVET: Asociación Mendocina de Atletas Veteranos
AVO: Asociación de Veteranos del Oeste
ACHAM: Asociación Master de Chascomús
SJ: Asociación Sanjuanina de Veteranos
Ros: Asociación Rosarina de Veteranos
CAVEM: Círculo de Atletas Veteranos de Mendoza
BB: Asociación Bahiense de Atletas Veteranos
Olav: Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría
Tan: Círuclo de Atletas Veteranos de Tandil
SNic: Círculo de Atletas Veteranos de San Nicolás
T.Launquen: Círculo de Atletas Veteranos de Trenque Launquen
R.Negro: Círculo de Atletas Veteranos e Rio Negro
S.C.: Asociación de Atletas Veteranos de Santa Cruz
Comar: Asociación de Atletas Veteranos de Viedma-C.de Patagones
Comod.: Circulo de Atletas Veteranos de Comodoro Rivadavia
Córdoba: Asociación de Veteranos de Córdoba
TUC: Asociación de Atletas Vetetanos de Tucumán
LP: Asociación de Veteranos de La Pampa
LPlata: Asociación platense de Veteranos

-

CABALLEROS

ORDEN DE LOS DATOS: Cat.¦ Atleta ¦ Círculo ¦ Marcas ¦ Puntos ¦ Clas.

Pentatlhon Lanzadores Varones: (Martillo – Bala – Disco – Jabalina – Peso)

80 Busaniche Carlos SFe 16.64 – 7.09 – 22.88 – 18.82 – 12.94 3358 1º

75 Hachmann Juan SFe 16.04 – 6.21 – 20.80 – 18.22 – 7.10 2251 1º

70 Castelnovo SFe 21.36 – 7.62 – 21.58 – 15.94 – 11.58 2227 1º
70 Garibotte Juan AMAVET 18.80 – 7.49 – 19.86 – 15.68 – 7.30 1978 2º
70 Stafieri Carlos CADAV 21.34 – 5.95 – 15.75 – 10.28 – 10.32 1902 3º
70 Conde Osvaldo CADAV 15.00 – 6.90 – 20.06 – 17.62 – 6.16 1811 4º

65 Tellado Esteban CADAV 19.86 – 10.00 – 34.04 – 31.74 – 9.67 3105 MMN 1º
65 Cuenca Daniel Rosario 22.14 – 9.19 – 33.14 – 19.74 – 9.14 2757 2º
65 Rico Jorge SFe 18.28 – 6.88 – 25.18 – 17.42 – 7.90 2098 3º

60 Rossi Jorge CADAV 30.68 – 10.52 – 37.18 – 27.34 – 13.48 3192 1º
60 Zelaya Eduardo CADAV 27.88 – 11.60 – 38.84 – 19.66 – 14.10 3131 2º
60 García Héctor CADAV 31.88 – 9.66 – 31.20 – 29.46 – 13.52 3064 3º

55 De Zuani Antonio CADAV 40.10 – 9.05 – 32.88 – 24.08 – 14.32 3125 1º

50 Bonora Andrés Rosario 37.42 – 14.65 – 36.96 – 32.74 – 17.56 3574 1º
50 Schaerer Humberto Rosario 17.08 – 8.77 – 25.88 – 31.90 – 8.26 1972 2º
50 Villarruel Alberto CAVEMen 18.20 – 8.25 – 22.48 – 22.48 – 9.56 1742 3º
50 Paolini Alberto R. Negro 11.92 – 7.39 – 19.86 – 39.98 – 7.20 1548 4º
50 Marinucci Eliseo CADAV 20.00 – 7.53 – 19.86 – 17.74 – 7.92 1547 5º

45 Benitez Enrique SFe 23.18 – 7.49 – 21.90 – 26.40 – 7.28 1774 1º

40 Martínez Miguel ACHAM 35.98 – 12.21 – 36.58 – 44.46 – 9.22 2814 1º
40 Soragni Carlos CADAV 37.04 – 11.69 – 34.86 – 33.28 – 10.57 2662 2º

30 Bello Bontas Pablo R. Negro s/m – 6.58 – 14.34 – 24.22 – 5.82 892 1º

-

Pentatlhon Tradicional Varones (Largo – Disco – 200 – Jabalina - 1500)

75 Verdi Eduardo CADAV 3.32 – 14.34 – 36.88 – 17.44 – 7:06.0 2537 1º

70 Garibotte Juan AMAVET 3.03 – 18.96 – 41.11 – 20.34 – 8:12.4 1676 1º
70 Berardi José CADAV 3.11 – 18.30 – 37.37 - 11.50 – 8:27.7 1593 2º

65 González Macías Ern SJ 4.02 – 32.70 – 34.54 – 29.50 – 6:34.0 2927 MMN 1º
65 Rocha Manuel CADAV 3.61 – 29.60 – 31.54 – 30.00 – 6:35.2 2906 2º

60 Marcone Antonio OLAV 4.35 – 25.46 – 30.11 – 20.62 – 5:59.4 2730 1º
60 Baldo José OLAV 4.02 – 25.82 – 45.90 – 28.10 – Aband 1450 2º

55 Rossi Rubén CADAV 4.36 – 20.76 – 31.25 – 16.00 – 7:00.0 1932 1º

50 Rodríguez Félix AVO 3.93 – 13.72 – 34.74 – 14.10 – 5:21.0 1632 1º

45 Mincovik Miguel Comodoro 5.14 – 25.38 – 27.33 – 32.98 – 5:32.1 2679 1º
45 Camnez Luis Tandil 4.93 – 22.66 – 26.54 – 32.70 – 5:22.8 2679 2º

40 Weisbek Jorge AVO 5.28 – 27.22 – 28.50 – 31.60 – 5:19.3 2399 1º
40 Alberio Andrés CADAV 4.80 – 23.92 – 26.10 – 26.94 – 6:20.1 2051 2º

35 Sgrazutti Rafael Córdoba 4.03 – 21.76 – 29.97 – 24.60 – 6:26.9 1281 1º

-

Triathlon Velocistas Varones (100 – 400 – 200)

85 Wachs Efrain TUC 27.16 – 196.44 – 70.50 18 1º

70 Murados César Rosario 15.03 – 70.74 – 31.67 2134 MMN 1º
70 Gómez Alejandro SJ 17.51 – 103.14 – 39.67 654 2º

65 Morrongielo Francisco LIBRE 14.51 – 69.54 – 30.95 1974

60 Gudiño Atilio CADAV 14.97 – 83.44 – 34.07 1147 1º

55 Fernández Juan Mendoza 13.29 – 68.04 – 28.00 2020 1º
55 Arocena Wilfredo CADAV 14.06 – 69.64 – 29.16 1750 2º
55 Canavero Alfredo CADAV 13.93 – 72.84 – 24.23 1684 3º
55 Fernández Luis AVO 14.38 – 68.64 – 30.05 1664 4º

50 Baldasso Julio CADAV 13.01 – 60.64 – 26.65 2205 1º
50 Romani Jorge La Plata 13.26 – 61.74 – 27.17 2078 2º
50 Tonelli Roberto CADAV 13.42 – 61.34 – 27.46 2041 3º
50 Rojas Juan Comod 13.71 – 65.24 – 28.47 1777 4º

45 Salomón Marcelo CADAV 12.75 – 59.24 – 22.47 2198 MMN 1º
45 Casas Daniel CADAV 13.64 – 71.74 – 29.54 1300 2º
45 Santamaría Luis AVO 14.01 – 79.54 – 35.50 746 3º

40 Fiordelmondo Pablo BB 12.63 – 63.84 – 26.75 1684 2º
40 Molocznik Claudio AVO 11.56 – 52.54 – 23.71 2591 MMN 1º

35 Schelske Fabián LP 12.44 – 58.44 – 26.31 1698 1º

30 Baldoni Rene CADAV 15.33 – 69.34 – 32.67 423 1º

-

Triathlon Medio Fondo Varones (400 – 1500 – 800)

85 Wachs Efrain Tuc 177.04 – 14:27.3 – 7:40.3 0

70 Fidel Ricardo LPlata 82.63 – 6:30.6 – 3:10.9 1491 1º

60 Sires Ramón CADAV 71.52 – 6:29.9 – 3:09.5 1212 1º

55 Cámara Oscar CADAV 68.66 – 5:58.5 – 2:56.3 1357 1º
55 Carabajal Antonio AVO 61.43 – 6:46.8 – 3:13.7 1227 2º
55 Navarro Orlando RN 86.42 – 6:36.5 – 3:10.3 644 3º

50 Rosa Oscar LP 61.89 – 5:01.6 – 2:27.4 2063 1º
50 Franchino Juan COMAR 63.41 – 5:02.3 – 2:28.2 1992 2º
50 Castanino Juan Sta Cruz 64.95 – 5:10.3 – 2:32.0 1382 3º
50 Loveiras Andrés CADAV 67.40 – 5:46.0 – 2:49.5 1308 4º

45 Aguirre Pedro CADAV 57.69 – 5:00.8 – 2:18.2 2510 MMN 1º
45 Godoy Jorge T. Lauquen 66.81 – 4:56.8 – 2:26.5 1690 2º
45 Gutierrez Carlos AVO 64.66 – 5:17.3 – 2:28.0 1614 3º
45 Mira José CADAV 81.36 – 5:48.7 – 2:57.4 687 4º

40 Gonzalez Marcos Tandil 57.89 – 4:33.1 – 2:12.4 2167 1º
40 Rodriguez Ricardo Comod 60.76 – 4:41.6 – 2:15.5 1930 2º
40 Ruiz Fernando CADAV 61.33 – 4.41.9 – 2:16.7 1899 3º
40 Ampuero Julio RN 63.94 – 4:36.5 – 2:18.6 1795 4º
40 Pérez Héctor SNicolas 63.65 – 5:08.6 – 2:26.1 1481 5º
40 Ortiz Bernardino CADAV 65.46 – 5:01.1 – 2:30.0 1406 6º
40 Piñero Enzo CADAV 72.18 – 5:58.7 – 2:52.6 670 7º

35 Guardese Daniel BB 54.74 – 4:20.0 – 2:01.4 2295 MMN 1º
35 Marderwald Heriberto Tan 55.92 – 4:28.4 – 2:05.4 2144 2º
35 Mattos Raúl CADAV 56.89 – 4:40.3 – 2:09.3 1946 3º
35 Mingroni Daniel LP 59.23 – 5:12.4 – 2:26.0 1368 6º
35 Marino Luciano Rosario 57.91 – 4:40.9 – 2:15.4 1782 4º
35 Massenzio Ariel AVO 59.53 – 4:41.6 – 2:12.6 1773 5º
35 Barrera Ulises CADAV 58.82 – 5:10.5 – 2:32.3 1305 7º
35 Marzano Claudio SNicol 66.61 – 4:55.9 – 2:24.3 1254 8º

30 Zalazar Walter CADAV 56.59 – 4:53.4 – 2:17.1 1566 1º
30 Quinterman Pablo 70.18 – 6:21.5 – 2:52.3 355 2º

 

-

DAMAS

ORDEN DE LOS DATOS: Cat.¦ Atleta ¦ Círculo ¦ Marcas ¦ Puntos ¦ Clas.

Pentatlhon Lanzadoras Mujeres (Martillo – Bala – Disco – Jabalina – Peso)

70 Tisinova Ludmila CADAV 22.84 – 6.69 – 12.28 – 21.64 – 10.30 3694 1º

60 Bravo Carmen BB 22.44 – 5.81 – 1.26 – 16.38 – 8.36 2301 1º

55 Calanchini Marta SFe 19.94 - 7.21 - 10.72 - 17.24 - 7.36 2111 1º
55 Coronel Susana CADAV s/m – 7.24 – 12.28 – 17.14 – 7.74 1749 2º

45 Régola Mónica CADAV 21.00 – 7.47 – 27.66 – 24.52 – 8.22 2726 MMN 1º

35 Mateo Silvina CADAV 22.18 – 8.94 – 22.22 – 26.22 – 10.22 2348 MMN 1º

-

Pentatlhon Tradicional Mujeres (Vallas – Alto – Bala – Largo - 800)

50 Vargas Mónica SJ 21.24 – 1.21 – 6.98 – 3.56 – 3:52.1 1843 1º

35 Nadal Patricia BB 17.94 – 1.42 – 8.69 – 4.38 – 2:47.1 2532 MMN 1º
35 Bredeston Paula CADAV 17.64 – 1.39 – 6.31 – 4.45 – 2:48.2 2376 2º

30 Inchausti Marcela BB 18.74 – 1.39 – 8.14 – 4.60 – 2:38.1 2374 MMN 1º

-

Triathlon Velocistas Mujeres (100 – 400 – 200)

65 Alvarez Sara SJ 20.52 – 115.54 – 44.48 734 PMN 1º

50 Perez Graciela L PAM 14.33 – 75.34 – 31.06 2172 MMN 1º

45 Zárate Zulma CADAV 15.71 – 83.74 – 33.96 1283 1º
45 Lioi Patricia CADAV 15.78 – 92.44 – 35.30 946 2º

40 Ramirez Andrea CADAV 13.96 – 64.94 – 28.95 2106 1º

35 Nadal Patricia BB 14.05 – 74.44 – 29.89 1425 1º

30 Inchausti Marcela BB 13.96 – 68.34 – 29.25 1548 MMN 1º

-

Triathlon Medio Fondo Mujeres (400 – 1500 – 800)

50 Gallardo Ana AVO 78.52 – 6:19.3 – 3:00.5 1663 1º
50 Erbes Gladys SF 85.79 – 6:04.7 – 2:58.7 1578 2º

45 Ponce Nora CADAV 71.86 – 6:03.8 – 2:48.1 1815 1º
45 Morales Susana RN 82.12 – 6:12.1 – 2:59.1 1373 2º

40 De Rossi Cecilia AVO 77.10 – 5:49.9 – 2:54.0 1428 1º

35 Quevedo Lorena CADAV 66.88 – 5:18.9 – 2:32.4 1945 1º
35 Duarte Zulma SF 70.60 – 6:17.4 – 2:49.5 1310 2º
35 Dorman Andrea CADAV 78.39 – 5:48.0 – 2:53.3 1217 3º

30 Paz Gabriela AVO 79.60 – 7:13.8 – 3:12.80 549 PMN 1º