RESULTADOS TORNEOS CADAV DE PISTA Y CAMPO

DOMINGO 27 DE JUNIO 2004

TORNEO 86 - PISTA DEL CENARD

CABALLEROS
CAMPO
PISTA
  10.000 Mts. LLANOS    
CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE MARCA PUESTO
35 MORE RAUL 38:19:3
40 DIAZ CLAUDIO 41:50:8 1º LIBRE
40 BIDONDO RAUL 41:53:7
45 SMALDORE JORGE 38:25:4 1º LIBRE
50 BROGLIO EDUARDO 48:33:4
       
  3000 Mts. MARCHA    
60 BENVENUTO WALTER 17:55:6
70 NAVARIAS ROBERTO 21:35:2
80 HIDALGO FERNANDO 23:26:0
85 CASAS MARTIN 29:14:9
       

PENTATLON LANZADORES

Apellido Bala Martillo Disco Jabalina Peso Total Clas.
Lopez Osornio 7.61 572 25.21 663 23.11 613 16.03 330 15.47 1188 3366 1 CADAV
Osvaldo Conde 7.51 472 15.00 305 22.01 485 20.34 377 8.19 484 2123 1 CADAV
Jose Berardi 6.27 439 14.31 282 21.67 408 14.61 217 8.02 457 803 1 CADAV
Kraefft Alberto 4.99 648 22.41 418 30.91 558 32.36 558 15.63 896 2879 2 CADAV
Hector Garcia 10.36 677 33.86 669 36.73 690 29.75 501 15.64 896 3450 1 CADAV
Rossi Jorge 9.88 642 29.33 521 31.01 544 25.30 378 12.69 756 2743 1 CADAV
Lopez Alberto 6.65 344 12.53 157 17.89 233 20.73 250 6.99 321 1194 2 CADAV
Antonio de Zuani 9.94 569 40.29 659 32.10 506 30.25 423 14.79 816 2976 1 CADAV

TRIATLON TRADICIONAL

Cat. Apellido 50 Largo Bala TOTAL Clas.
35 Castillo Jorge 7.5 300 4.30 483 9.00 426 1209 1 CADAV

TRIATLON VELOCISTAS

Cat. Apellido 50 100 200 TOTAL Clas. 
65 Alberto Gueli 7.5 740 14.9 595 32.4 569 1904 1 CADAV
60 Rocha Manuel 7.4 759 14.4 659 30.2 648 2066 1 CADAV
60 Gudiño Atilio 7.8 628 14.1 707 30.0 662 1997 2 CADAV
55 Muchlig Manuel 7.4 628 1.4 695 28.2 722 2045 1 CADAV
50 Dip Mariano 7.2 618 13.2 653 28.3 640 1911 1 CADAV
40 Peluffo Lucas 7.7 315 14.4 315 29.0 439 1069 2 CADAV
40 Rivero Roberto 7.5 373 13.6 433 28.0 509 1315 1 CADAV
35 Diaz de Vivar R. 6.3 707 12.3 573 28.5 397 1677 2 CADAV
35 Decia Gabriel 6.7 554 12.0 629 24.7 689 1872 1 CADAV

-

  DAMAS    
  PISTA    
  3000 MTS. MARCHA    
CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE MARCA PUESTO
55 BUITRAGO OLGA 17:13:8
55 ALBERT NORMA 23:24:0 2º LIBRE
       
  5000 MTS. LLANOS    
CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE MARCA PUESTO
45 FARRIOLS GABRIELA 21:37:1
       

TRIATLON LANZADORAS

Cat. Apellido Jabalina Disco Bala TOTAL Clas
70 Tisinova Ludmila 12.08 417 22.53 769 7.00 851 2037 1 CADAV
45 Emma Lange 22.14 430 20.61 363 6.40 427 1221 2 CADAV
45 Claudia Guidi 16.04 288 25.23 467 7.40 512 1267 1 CADAV
40 Regola Mónica 26.10 449 24.93 417 6.98 411 1277 1 CADAV

TRIATLON VELOCISTAS

Cat. Apellido 50 100 200 Total ClASIF.
60 Verde Ines 9.4 503 18.3 453 40.2 448 1404 1 CADAV
50 Romero Cristina 8.6 537 15.5 637 33.4 615 1789 1 CADAV
45 Nieto Cristina 8.4 512 15.9 499 33.3 498 1509 1 CADAV
40 Zarate Zulma 8.1 512 15.1 525 ---------- 0 1037 1 CADAV