RESULTADOS TORNEOS CADAV DE PISTA Y CAMPO
| DOMINGO 15 DE AGOSTO 2004 | |||
TORNEO 89 - PISTA DEL CENARD |
|||
| CABALLEROS | |||
| CAMPO | |||
| LANZAMIENTOS |
| BALA |
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 75 | Lopez Osornio | 7,82 | 1 |
| 70 | Conde Osvaldo | 7,32 | 1 |
| 65 | Berardi Jose | 7,02 | 1 |
| 60 | Garcia Hector | 10,75 | 1 |
| 55 | Rossi Jorge | 10,01 | 1 |
| 50 | De Zuani Antonio | 10,25 | 1 |
| 50 | Fernandez Alberto | 6,9 | 2 |
| 45 | Martin Victor | 5,83 | 1 |
| 35 | Martinez Miguel | 13,46 | 1 |
| MARTILLO | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 75 | Lopez Osornio | 33,14 | 1 |
| 70 | Conde Osvaldo | 14,73 | 1 |
| 60 | Garcia Hector | 35,41 | 1 |
| 55 | Rossi Jorge | 29,19 | 1 |
| 50 | De Zuani Antonio | 40,83 | 1 |
| 35 | Martinez Miguel | 36,28 | 1 |
| Juvenil | Crudo Julian | 38,98 | 1 |
| Infantil | Martinez Jeremias | 13,79 | 1 |
| PESO | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 70 | Conde Osvaldo | 6,8 | 1 |
| 60 | Garcia Hector | 15,49 | 1 |
| 55 | Rossi Jorge | 11,24 | 1 |
| 50 | De Zuani Antonio | 14,82 | 1 |
| 65 | Berardi Jose | 7,8 | 1 |
| 35 | Mrinez Miguel | 13,86 | 1 |
| PISTA | |||
| 50 LLANOS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 65 | Gueli Alberto | 8,1 | 1 |
| 60 | Rocha Manuel | 7,7 | 2 |
| 60 | Santermer Juan | 7,5 | 1 |
| 50 | Dip Mariano | 7,2 | 2 |
| 50 | Guinovart Carlos | 7,2 | 1 |
| 55 | Canavero Alfredo | 7,2 | 1 |
| 40 | Zapata Walter | 6,7 | 1 |
| pre-infantil | Leiva Ignacio | 7,9 | 1 |
| pre-infantil | Novoa Alejandro | 8,2 | 2 |
| infantil | Caray Rodrigo | 7,7 | 1 |
| infantil | Castillo Gabriel | 8,5 | 2 |
| mayor | Marin Adrian | 6,7 | 1 |
| 100 LLANOS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 75 | Suler Isidoro | 16,5 | 1 |
| 65 | Berardi Jose | 16,7 | 2 |
| 65 | Gueli Jose | 15,2 | 1 |
| 60 | Rocha Manuel | 14,5 | 2 |
| 60 | Santermer Juan | 14,3 | 1 |
| 55 | Arocena Wilfredo | 14,3 | 3 |
| 55 | Canavero Alfredo | 13,8 | 2 |
| 55 | Michlig Manuel | 13,1 | 1 |
| 50 | Dip Mariano | 13,5 | 1 |
| 45 | Cerebrinsky Ricardo | 22,8 | 3 |
| 45 | Iwan Marcelo | 13,3 | 2 |
| 45 | Balbasso Julio | 12,9 | 1 |
| 40 | Zapata Walter | 12,4 | 1 |
| 40 | Peluffo Lucas | 13,9 | 3 |
| 35 | Mendez Sergio | 12,5 | 2 |
| 35 | Beron Sergio | 12,3 | 1 |
| menor | Pignataro Bernardo | 11,7 | 1 |
| juvenil | Inmormino Sebastian | 11,6 | 1 |
| 800 LLANOS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 65 | Lemos Jorge | 2,38,2 | 1 |
| 60 | Sires Ramon | 2,32,4 | 1 |
| 55 | Santomil | 2,20,7 | 1 |
| 45 | Loveiras Andres | 2,39,7 | 2 |
| 45 | Gamarra Raul | 2,27,3 | 1 |
| 40 | Ortiz Luis | 2,18,0 | 1 |
| 35 | Bravo David | 2,24,5 | 3 |
| 35 | Maciejewski Alezandro | 2,12,2 | 1 |
| 35 | Marim Facundo | 2,15,2 | 2 |
| prom. Mayor | Zalazar Walter | 2,09,5 | 1 |
| menor | Garcia Fernando | 2,17,3 | 2 |
| menor | Bisian Christian | 2,09,8 | 1 |
| 5.000 LLANOS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 80 | Solimena Eduardo | 38,41,1 | 1 |
| 65 | Rios Alberto | 22,11,8 | 1 |
| 55 | Villagra Mario | Abandono | |
| 55 | Guadalupe Juan | 22,37,0 | 1 |
| 50 | Solis Jose | 17,47,6 | 1 |
| 50 | Torterolo Ricardo | 24,44,1 | 2 |
| 45 | Suede Jaime | 19,45,6 | 2 |
| 45 | Lopez Ignacio | Abandono | |
| 45 | Szwarcbart Sergio | Abandono | |
| 45 | Losada Jose | 19,54,1 | 3 |
| 45 | Huerga Ruben | 17,42,1 | 1 |
| 40 | Escurdia Juan | 18,57,1 | 4 |
| 40 | Gutierrez Jose | Abandono | |
| 40 | Escasena Luis | 20,00,3 | 6 |
| 40 | Veliz Hector | 17,54,5 | 2 |
| 40 | Messera Gabriel | 18,50,4 | 3 |
| 40 | Mayo Raul | Abandono | |
| 40 | Caceres Pedro | 16,57,8 | 1 |
| 40 | Valverde Salvador | 19,02,2 | 5 |
| 40 | Diaz Claudio | 21,28,1 | 7 |
| 35 | Battaglia Erico | 23,19,9 | 1 |
| mayor | Fernandez Martin | 18,05,7 | 3 |
| mayor | Menghi Andres | 22,35,7 | 7 |
| mayor | Guadalupe Hernan | 21,34,9 | 6 |
| mayor | Montes Gustavo | 17,58,7 | 2 |
| mayor | Avalos Alejandro | 18,21,9 | 4 |
| mayor | Rossi Fernando | 17,08,5 | 1 |
| mayor | Carballo Javier | 19,52,3 | 5 |
| 3.000 MARCHA | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 84+ | Casas Martin | 29,11,3 | 1 |
| 80 | Hidalgo Fernando | 23,326,5 | 1 |
| 70 | Navaridas Roberto | 22,00,0 | 1 |
| 65 | Colla Jorge Omar | 20,02,3 | 1 |
| 55 | Valderrama Mario | 20,24,1 | 1 |
| 60 | Benvenuto Walter | 18,19,5 | 1 |
| 50 | Fernandez Luis | 17,34,9 | 1 |
| SALTO EN ALTO | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 55 | Valderrama Mario | 1,37 | 1 |
| 40 | Silva Daniel | 1,55 | 1 |
| SALTO EN LARGO | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 50 | Guinovart Carlos | 4,67 | 1 |
| 35 | Diaz de Vivar Rodrigo | 6,17 | 1 |
| 35 | Mendez Sergio | 4,75 | 2 |
| pre-infantil | Novoa Alejandro | 3,16 | 2 |
| pre-infantil | Leiva Ignacio | 3,54 | 1 |
| infantil | Garay Rodrigo | 3,78 | 1 |
| infantil | Martinez Jeremias | 3,69 | 2 |
| mayor | Marin Adrian | 5,55 | 1 |
-
| DAMAS | |||
| CAMPO | |||
| LANZAMIENTOS | |||
| BALA |
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 70 | TISINOVA LUDMILA | 7,15 | 1 |
| 70 | ARIAS MARIA | 5,63 | 2 |
| 55 | CORONEL SUSANA | 7,31 | 1 |
| 45 | GUIDI CLAUDIA | 7,74 | 1 |
| MAYOR | CALABRO MARINA | 5,88 | 1 |
| CADETE | GUEDEZ ANAHI | 7,11 | 1 |
| JUVENIL | CRUDO JULIAN | 9,05 | 1 |
| CADETE | FULCO MARTIN | 8,25 | 1 |
| MARTILLO | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 70 | TISINOVA LUDMILA | 22,94 | 1 |
| 45 | GUIDI CLAUDIA | 22,13 | 1 |
| 35 | SULLINGS CLAUDIA | 19,31 | 1 |
| 30 | CHRESTIA LILIANA | 15,4 | 1 |
| MAYOR | CALABRO MARINA | 15,6 | 1 |
| PESO | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 70 | TISINOVA LUDMILA | 10,99 | 1 |
| 45 | GUIDI CLAUDIA | 9,1 | 1 |
| 30 | CRESTIA LILIANA | 5,87 | 1 |
| MAYOR | CALABRO MARINA | 6,38 | 1 |
| 50 LLANOS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 60 | VERDE INES | 9,4 | 1 |
| 45 | DIEZ MARIA | 8,3 | 2 |
| 45 | BOLLINI GRACIELA | 8,3 | 1 |
| 30 | CHRESTIA LILIANA | 8,4 | 1 |
| MAYOR | VARGAS FLAVIA | 7,2 | 1 |
| INFANTIL | GAUDIO DAIANA | 8,8 | 1 |
| 100 LLANOS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 60 | VERDE INES | 18 | 1 |
| 50 | ROMERO CRISTINA | 15,7 | 1 |
| 45 | DIEZ ARIA | 16 | 2 |
| 45 | NIETO CRISTINA | 15,6 | 1 |
| 40 | PONCE NORA | 15,4 | 1 |
| 35 | DE NOLA MYRNA | 14,6 | 2 |
| 35 | SULLINGS SANDRA | 13,4 | 1 |
| MAYOR | VARGAS FLAVIA | 13,7 | 1 |
| 800 LLANOS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| INFANTIL | BLANCO DEBORA | 3,28,1 | 3 |
| INFANTIL | GAUDIO DIANA | 3,50,3 | 4 |
| INFANTIL | TABUADA TANIA | 2,41,1 | 1 |
| INFANTIL | RUIZ ANTONELLA | 2,44,8 | 2 |
| MENOR | CARABAJAL ELIZABET | 2,31,5 | 1 |
| 50 | MERCADO MABEL | 2,49,6 | 1 |
| 45 | DEMEYER NORMA | 3,06,2 | 1 |
| 40 | PONCE NORA | 2,42,6 | 1 |
| 30 | SALERMO CINTHIA | 2,31,2 | 1 |
| 5.000 LLANOS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 50 | PUSSETTO ROGELIA | 31,25,3 | 1 |
| 45 | MEHAMMED LAURA | 23,03,1 | 2 |
| 45 | CHAMORRO EVA | 24,43,3 | 3 |
| 45 | FARRIOLS GABRIELA | 22,20,3 | 1 |
| 40 | DE ROSSI CECILIA | 21,22,9 | 2 |
| 40 | VERENARDI MARCIA | 19,31,7 | 1 |
| 35 | ROSSI TERESA | 27,09,4 | 1 |
| 30 | LAZARTE MARIANA | 20,59,8 | 1 |
| 3.000 MARCHA | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 65 | BALCAZA ELIDA | 22,17,1 | 1 |
| 55 | BUITRAGO OLGA | 17,41,6 | 1 |
| 50 | BLIND ANA MARIA | 18,53,6 | 1 |
| SALTO EN ALTO | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 70 | ARIAS MARIA DEL CARMEN | 1,04 | 1 |
| mayor | Vargas Flavia | 1,34 | 1 |
| cadete | Guedez Anahi | 1,31 | 1 |
| SALTO EN LARGO | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 45 | BOLLINI GRACIELA | 3,62 | 1 |
| 35 | SULLINGS SANDRA | 4,19 | 1 |
| INFANTIL | GUEDEZ MAGALY | 3,25 | 1 |