RESULTADOS TORNEOS CADAV DE PISTA Y CAMPO
| DOMINGO 29 DE AGOSTO 2004 | |||
TORNEO 90 - PISTA DEL CENARD |
|||
| CABALLEROS | |||
| CAMPO | |||
| LANZAMIENTOS |
| BALA |
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 80 | DE ANDREIS DANTE | 6,07 | 1 |
| 60 | GARCIA HECTOR | 9,93 | 1 |
| 55 | ZELAYA EDUARDO | 10,65 | 1 |
| 55 | ROSSI JORGE | 10,09 | 2 |
| 50 | DE ZUANI ANTONIO | 10,85 | 1 |
| 50 | BAEZ CARLOS | 9,54 | 2 |
| 40 | ALBERIO ANDRES | 7,72 | 3 |
| 40 | MONSALVO ALEJANDRO | 9,31 | 2 |
| 40 | SILVA DANIEL | 10,14 | 1 |
| 35 | SORAGNI CARLOS | 11,56 | 2 |
| 35 | MARTINEZ MIGUEL | 13,2 | 1 |
| 35 | MORENO KIDDLER ESTEBAN | 10,03 | 3 |
| SALTO EN LARGO | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 60 | MOCSKOS CARLOS | 4,02 | 1 |
| 40 | SILVA DANIEL | 5,04 | 1 |
| 40 | ZAPATA WALTER | 4,89 | 2 |
| MAYOR | LIZANDO JAVIER | 5,82 | 1 |
| CADETE | LAPIDUS MARTIN | 4,23 | 2 |
| CADETE | LOIS MARIANO | 4,42 | 1 |
| INFANTIL | ALBERIO MARTIN | 2,16 | 1 |
| SALTO TRIPLE | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 45 | RAMOS EDUARDO | 8,93 | 1 |
| 35 | MORENO ESTEBAN | 11,94 | 1 |
| DISCO | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 80 | DE ANDREIS DANTE | 17,98 | 1 |
| 70 | CONDE OSVALDO | 20,58 | 1 |
| 60 | KRAEFFT ALBERTO | 34,55 | 2 |
| 60 | GARCIA HECTOR | 36,64 | 1 |
| 55 | ZELAYA EDUARDO | 35,33 | 1 |
| 55 | SUAREZ EMILIO | 33,06 | 2 |
| 55 | ROSSI JORGE | 31,59 | 3 |
| 50 | DE ZUAN ANTONIO | 34,86 | 1 |
| 40 | ALBERIO ANDRES | 25,25 | 2 |
| 40 | SILVA DANIEL | 27,53 | 1 |
| 35 | MARTINEZ MIGUEL | 40,16 | 1 |
| 35 | SORAGNI CARLOS | 35,79 | 2 |
| MAYOR | ALVAREZ DANIEL | 26,42 | 1 |
| JABALINA | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 70 | CONDE OSVALDO | 19,21 | 1 |
| 60 | KRAEFFT ALBERTO | 37,4 | 1 |
| 60 | GARCIA HECTOR | 32,78 | 2 |
| 55 | ROSSI JORGE | 27,97 | 1 |
| 50 | BAEZ CARLOS | 37,79 | 1 |
| 40 | SILVA DANIEL | 38,36 | 1 |
| 40 | ALBERIO ANDRES | 23,71 | 2 |
| MAYOR | ALVAREZ DANIEL | 43,65 | 1 |
| CADETE | KOPPMANN WALTER | 20,1 | 1 |
| CADETE | REY FEDERICO | 18,8 | 2 |
| PISTA | |||
| 3.000 LLANOS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 65 | LEMOS JORGE | 11.42.6 | 1 |
| 65 | RIOS ALBERTO | 11.32.8 | 2 |
| 50 | DENENNE RUBEN O. | 12.47.3 | 3 |
| 50 | INOCENCI SERGIO | 12.45.6 | 2 |
| 50 | GATTI PEDRO | 10.54.5 | 1 |
| 45 | LOPEZ MARIO E. | 11.49.6 | 4 |
| 45 | SALVAGION OMAR | 10.36.0 | 2 |
| 45 | SMALDORE JORGE | 10.53.0 | 3 |
| 45 | SOLIS JOSE | 10.18.4 | 1 |
| 40 | MAXO RAUL | 11.53.0 | 4 |
| 40 | CASTRO HECTOR R. | 10.47.0 | 2 |
| 40 | ASIA ALVARO FABIAN | 11.06.8 | 3 |
| 40 | VELAZQUES LUIS | 12.45.5 | 5 |
| 40 | CACERES PEDRO | 9.36.3 | 1 |
| 35 | BLANCO SERGIO | 9.45.1 | 1 |
| 35 | ACOSTA PATRICIO | 9.54.7 | 2 |
| MAYOR | AVALOS ALEJANDRO | 10.41.8 | 2 |
| MAYOR | ZACARIAS JAVIER | 13.26.2 | 3 |
| MAYOR | FERNANDEZ MARTIN | 10.19.8 | 1 |
| MAYOR | MAZZEO SILVIO | Abandono | |
| MENOR | LOPEZ NICOLAS | 10.24.5 | 1 |
| MENOR | FEDERICO MAYO | 11.44.3 | 2 |
| 110 C/ VALLAS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 45 | BALDASO JULIO | 21,2 | 1 |
| 80 C/ VALLAS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| CADETE | LOIS MARIANO | 16 | 1 |
| 65 | UNKROOT MAUFREDO | 1.03.0 | 1 |
| 60 | SIRES RAMON | 54,2 | 1 |
| 60 | ROCHA MANUEL | 58 | 2 |
| 400 C/ VALLAS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| MENOR | GERPE JAVIER | 1.04.0 | 1 |
| POSTA 4X100 M. | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| * | FALVO - MOLEDO | 57,2 | 3 |
| FERNANDEZ - RIVERO | |||
| * | MUŅOZ - MARTINEZ | 48,7 | 1 |
| VEROM - ZAPATA | |||
| * | SEPULUEDA - BLANCO | 50,1 | 2 |
| MORENO - MARTINEZ | |||
| * | ROCHA - MALICH | 58,6 | 4 |
| SAMTERMER - DIP | |||
| 3.000 LLANOS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 65 | GUELI ALBERTO | 31,2 | 1 |
| 65 | HUESO OSVALDO | 33,4 | 3 |
| 65 | UNKROOT MAUFREDO | 33,4 | 2 |
| 60 | SIRES RAMON | 28,8 | 1 |
| 60 | SAUTERMER J. C. | 29,4 | 2 |
| 60 | GUDIŅIO ATILIO | 29,6 | 3 |
| 75 | SULLER ISIDORO | 34,9 | 1 |
| 55 | CASTRO EDUARDO | 30,3 | 3 |
| 55 | CANAVERO ALFREDO | 28,4 | 2 |
| 55 | MICHLING MANUEL | 27,5 | 1 |
| 50 | DIP MARIANO | 27,9 | 2 |
| 50 | FERNANDEZ ALEJANDRO | 27,9 | 1 |
| 45 | SWARYCZ EUGENIO | 32,1 | 3 |
| 45 | IWAN MARCELO | 27,6 | 2 |
| 45 | BALDASSO JULIO | 27,2 | 1 |
| 45 | LOVEIRAS ANDRES | 28,8 | 3 |
| 40 | FANTONI ROBERTO | 26,7 | 5 |
| 40 | AGUIRRE PEDRO | 25,8 | 3 |
| 40 | SALOMON MARCELO | 26,5 | 4 |
| 40 | ZAPATA WALTER | 25,6 | 2 |
| 40 | SEPULVEDA FABIAN | 25 | 1 |
| 35 | RODRIGO DIAZ DE VIVAR | 24,7 | 1 |
| 35 | DECIA GABRIEL | 25 | 2 |
| 35 | GLASSERMAN G. | Abandono | |
| 35 | BERON SERGIO | 25,4 | 3 |
| MAYOR | OLIJA VESKY CLAUDIO | 27,1 | 1 |
| MENOR | WU JULIO | 28,6 | 1 |
| CADETE | LOIS MARIANO | 28,9 | 2 |
| CADETE | LAPIDUS MARTIN | 27,8 | 1 |
| MAYOR | OJEDA ALEJANDRO | 24,6 | 1 |
| MENOR | SAURA GUILLERMO | 25,5 | 1 |
| 1500 M. LLANOS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 70 | PINILLA JUAN M. | 6.17.3 | 1 |
| 65 | UNKROOT MAUFREDO | 6.20.3 | 1 |
| 55 | SANTONIL EDUARDO | 4.52.7 | 1 |
| 50 | MOLEDO CLAUDIO | 5.57.6 | 1 |
| 40 | PELUFFO LUCAS | 5.42.7 | 1 |
| 35 | MACIEJEWSKI ALEJANDRO | 1 | |
| 35 | MARIN FACUNDO | 2 | |
| 35 | ALVADEZ DANIEL | 6.11.3 | 3 |
| MAYOR | LARRAURI EDUARDO | 1 | |
| CADETE | FLORENTIN ROBERTO | 6.09.6 | 1 |
| MENOR | SANTANGELO AGUSTIN | 5.33.3 | 1 |
| MENOR | AMALFITANI NICOLAS | 5.53.0 | 2 |
-
| DAMAS | |||
| CAMPO | |||
| LANZAMIENTOS | |||
| BALA |
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 70 | TISINOVA LUDMILA | 6,82 | 1 |
| 70 | ARIAS MARIA | 5,18 | 2 |
| 55 | CORONEL SUSANA | 7,7 | 1 |
| 45 | GUIDI CLAUDIA | 7,48 | 1 |
| 45 | LANGE EMMA | 6,68 | 2 |
| 40 | REGOLA MONICA | 7,04 | 1 |
| PROMOC. | GARIBOTTI CARLA | 7,01 | 1 |
| NO VIDENTE | ALMADA MARIELA | 9,3 | 1 |
| DISCO | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 70 | TISINOVA LUDMILA | 21,68 | 1 |
| 55 | CORONEL SUSANA | 19,58 | 1 |
| 45 | GUIDI CLAUDIA | 26,43 | 1 |
| 45 | LANGE EMMA | 22,62 | 2 |
| 40 | REGOLA MONICA | 24,58 | 1 |
| 40 | LIOI PATRICIA | 19,48 | 2 |
| MAYOR | ALMADA MARIELA | 33,1 | 1 |
| JABALINA | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 70 | TISINOVA LUDMILA | 13,42 | 1 |
| 45 | LANGE EMMA | 20,3 | 1 |
| 40 | REGOLA MONICA | 28,24 | 1 |
| MAYOR | VARGAS FLAVIA | 20,14 | 1 |
| MENOR | GASKA MARIA | 8,43 | 2 |
| MENOR | KHAMIDULINA OLGA | 10,85 | 1 |
| 200 LLANOS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 65 | BALCAZA ELIDA | 48,1 | 1 |
| 60 | VERDE INES | 38,9 | 1 |
| 50 | ROMERO CRISTINA | 32,6 | 1 |
| 45 | PONCE NORA | 32,3 | 1 |
| 30 | ROMERO CECILIA | 29,7 | 1 |
| 30 | SALERNO CRISTINA | 30,3 | 2 |
| 35 | PALERMO AGUEDA | 32,8 | 2 |
| 35 | DE NOIA MYRNA | 30,8 | 1 |
| MAYOR | VARGAS FLAVIA | 28,7 | 1 |
| MENOR | DICOUSKY JAZMIN | 28,9 | 1 |
| POSTA 4 X 100 | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| LIBRES | PACHECO- ARES | 01:04,2 | 2 |
| GASTIARENA - MUŅIZ | |||
| LIBRES | CAROLINA - ZULEMA | 57,1 | 1 |
| ROMERO - VARGAS | |||
| 80 C/ VALLAS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| CADETE | GASTIARENA MARIELA | 16,7 | 1 |
| CADETE | MUŅIZ BETIANA | 19,2 | 2 |
| INFANTIL | PACHECO MARINA | 18,9 | 2 |
| INFANTIL | ARES ANA | 16,9 | 1 |
| 3.000 LLANOS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 70 | BALCAZA ELIDA | 19,45,3 | 1 |
| 60 | SOSA ELENA | 13,24,9 | 1 |
| 55 | BUITRAGO OLGA | 13,22,8 | 1 |
| 40 | CALVO ADRIANA | 10,45,3 | 1 |
| 45 | CHAMORRO EVA | 14,11,8 | 1 |
| 35 | VILLAR INES | 11,44,9 | 1 |
| SALTO TRIPLE | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 70 | ARIAS MARIA DEL CARMEN | 6,49 | 1 |
| SALTO EN LARGO | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 45 | LANGE EMMA | 3,43 | 1 |
| 40 | ZARATE ZULMA | 3,69 | 1 |
| 35 | BENITO DANIELA | 4,07 | 1 |
| MENOR | KHAMIDULINA OLGA | 3,71 | 1 |
| CADETE | MUŅIZ BETIANA | 3,79 | 1 |
| CADETE | GASTIARENA MARIEL | 3,75 | 2 |
| CADETE | PATON INES | 3,09 | 3 |
| 1500 M. LLANOS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 35 | SOSA ANA | 6.28.9 | 1 |
| CADETE | PEREZ NADIA | 6.43.5 | 1 |
| INFANTIL | PACHECO MARINA | 6.58.7 | 1 |