RESULTADOS TORNEOS CADAV DE PISTA Y CAMPO
| DOMINGO 13 DE MARZO 2005 | |||
TORNEO 97 |
|||
| CABALLEROS | |||
| CAMPO | |||
| LANZAMIENTOS |
| BALA |
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 70 | BERARDI JOSE MARIA | 6,95 | 2 |
| 70 | CONDE OSVALDO | 7,37 | 1 |
| 60 | ZELAYA EDUARDO | 11,73 | 1 |
| 60 | ROSSI JORGE | 10,77 | 2 |
| 50 | DE ZUANI ANTONIO | 9,93 | 1 |
| 40 | SORAGNI CARLOS | 11,3 | 1 |
| 40 | MONSALVO ALEJANDRO | 9,78 | 2 |
| CADETE | RODAS ANTONIO | 6,17 | 1 |
| MAYOR | PONCE HUGO | 8,01 | 1 |
| MAYOR | RICATTI FERNANDO | 7,61 | 2 |
| INFANTIL | SORAGNI AGUSTIN | 7,06 | 1 |
| LANZ. DE LA JABALINA | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 70 | BERARDI JOSE MARIA | 13,78 | 2 |
| 70 | CONDE OSVALDO | 20,28 | 1 |
| 60 | ROSSI JORGE | 28,96 | 2 |
| 60 | ROCHA MANUEL | 34,62 | 1 |
| 60 | ZELAYA EDUARDO | 19,08 | 3 |
| 50 | CARLOS SOSA | 24,15 | 2 |
| 50 | BAEZ CARLOS | 45,51 | 1 |
| 40 | SORAGNI CARLOS | 37,95 | 1 |
| INFANTIL | SORAGNI AGUSTIN | 19,98 | 1 |
| LANZ. DEL PESO | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 60 | ROSSI JORGE | 13,92 | 2 |
| 60 | ZELAYA EDUARDO | 14,49 | 1 |
| 50 | DE ZUANI ANTONIO | 14,83 | 1 |
| 40 | SORAGNI CARLOS | 9,44 | 1 |
| INFANTIL | SORAGNI AGUSTIN | 9,34 | 1 |
| PISTA | |||
| 60 M. LLANOS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 70 | BERARDI JOSE M. | 10,3 | 1 |
| 65 | CASTELLETTI ALBERTO | 9,2 | 1 |
| 60 | ROCHA MANUEL | 9,3 | 1 |
| 55 | CUCURRELL CARLOS | 9,2 | 1 |
| 50 | MARTINEZ CARLOS | 8,1 | 1 |
| 50 | CEREBRINSKY RICARDO | 8,1 | 2 |
| CADETE | RODAS ANTONIO | 11,2 | 1 |
| MENOR | MANSILLA ENRIQUE | 8,6 | 1 |
| INFANTIL | TREJO ALEX | 10,7 | 1 |
| PRE-INFANTIL | GOMEZ EDUARDO | 10,4 | 1 |
| 150 M. LLANOS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 70 | BERARDI JOSE M. | 24,5 | 1 |
| 60 | ROCHA MANUEL | 22,8 | 1 |
| 55 | CUCURULL CARLOS | 23,4 | 2 |
| 55 | AROCENA WILFREDO | 21,3 | 1 |
| 50 | DIP MARIANO | 21,2 | 3 |
| 50 | CEREBRINSKY RICARDO | 19,6 | 1 |
| 50 | MARTINEZ CARLOS | 20,1 | 2 |
| 40 | ENDELLI CARLOS | 20,8 | 1 |
| JUVENIL | MILONE PABLO | 18,6 | 1 |
| MENOR | MANSILLA ENRIQUE | 20,8 | 1 |
| INFANTIL | TREJO ALEX | 26,9 | 2 |
| INFANTIL | GOMEZ EDUARDO | 25,7 | 1 |
| UNA MILLA | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 50 | SOSA CARLOS | 6.46.6 | 1 |
| 40 | MOLITERO MIGUELA | 5.45.6 | 1 |
| 40 | PAOLINI EDUARDO | 6.02.5 | 2 |
| 35 | MIROCUNIK GUILLERMO | 5.29.7 | 1 |
| 35 | LIO JOSE ALBERTO | 6.34.6 | 2 |
| JUVENIL | ALMADA ALEJANDRO | 5.58.3 | 1 |
| MAYOR | CORNES EDGARDO | 4.58.3 | 1 |
| MAYOR | SOSA NICOLAS | 6.44.5 | 3 |
| MAYOR | SUAREZ DIEGO | 5.07.3 | 2 |
| 3 KM MARCHA | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 65 | COLLA JORGE OMAR | 20.11.2 | 1 |
| 55 | VALDERRAMA MARIO | 20.40.1 | 1 |
| JUVENIL | ARRIOLA CARLOS | 15.00.1 | 1 |
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 50 | MOLEDO CLAUDIO | 27.29.0 | 1 |
| 50 | BROGLIO EDUARDO | 30.42.0 | 2 |
| 50 | CANIEGO MIGUEL | 31.24.0 | 3 |
| 45 | SMALDONE JORGE | 23.04.0 | 1 |
| 35 | MACIEJEUSHI ALEJANDRO | 21.44.0 | 1 |
| 35 | PASTORISIO MARCELO | 24.23.0 | 2 |
| 35 | MAZZEO SILVIO | 25.20.0 | 3 |
| 35 | SASANI ROBERTO | 26.23.0 | 4 |
| MAYOR | RUSCONI JUAN | 20.29.0 | 1 |
| MAYOR | SUAREZ DIEGO | 22.03.0 | 2 |
| DAMAS | |||
| CAMPO | |||
| LANZAMIENTOS | |||
| BALA |
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| MAYOR | ALMADA MARIELA | 9,18 | 1 |
| CADETE | ALMADA SOLEDAD | 6,61 | 1 |
| RIMOLI GLORIA | 4,61 | 1 | |
| LANZ. DE LA JABALINA | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| CADETE | ALMADA SOLEDAD | 24,23 | 1 |
| PISTA | |||
| 60 M. LLANOS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 40 | RAMIREZ ANDREA | 8,9 | 1 |
| CADETE | LOYOLA YÉSICA | 11,6 | 1 |
| INFANTIL | FOLINI MELANY | 10,6 | 3 |
| INFANTIL | ARIAS NADIA | 9,5 | 1 |
| INFANTIL | ACOSTA MAILEN | 11 | 4 |
| INFANTIL | IRRAZABAL ROCÍO | 10,3 | 2 |
| PRE-INFANTIL | DEL PALACIO AILÉN | 11,4 | 2 |
| PRE-INFANTIL | FOLINI NATALIA | 12,8 | 3 |
| PRE-INFANTIL | CASAS CAMILA | 10,1 | 1 |
| 150 M. LLANOS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 60 | VERDE INES MARIA | 28,7 | 1 |
| 50 | ROMERO CRISTINA | 25,3 | 1 |
| 45 | PONCE NORA | 23,6 | 1 |
| 40 | RAMIREZ ANDREA | 21,8 | 1 |
| 35 | DE NOIA MYRNA | 23,1 | 1 |
| CADETE | LOYOLA YÉSICA | 28,8 | 1 |
| INFANTIL | ARIAS NADIA | 24,2 | 1 |
| INFANTIL | ACOSTA MAILÉN | 29,5 | 4 |
| INFANTIL | IRRAZABAL ROCÍO | 25,5 | 2 |
| INFANTIL | FOLINI MELANY | 26,4 | 3 |
| PRE-INFANTIL | FOLINI NATALIA | 32,8 | 3 |
| PRE-INFANTIL | CASAS CAMILA | 25,2 | 1 |
| PRE-INFANTIL | DEL PALACIO AILEN | 28,7 | 2 |
| UNA MILLA | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 45 | PONCE NORA | 6.39.5 | 1 |
| 45 | DI CHENA CRISTINA | 6.58.2 | 2 |
| MARCHA 3 KM | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 55 | BUITRAGO OLGA | 17.54.5 | 1 |
| 50 | CARRIEGO LIOIA | 16.28.2 | 1 |