RESULTADOS TORNEOS CADAV DE PISTA Y CAMPO
| DOMINGO 3 DE ABRIL 2005 | |||
TORNEO 98 |
|||
| CABALLEROS | |||
| CAMPO | |||
| LANZAMIENTOS |
| BALA |
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 75 | LOPEZ OSORNIO LEOMIDAS | 7,27 | 1 |
| 70 | CONDE OSVALDO | 7,14 | 1 |
| 70 | BERARDI JOSE MARIA | 6,87 | 2 |
| 60 | ZELAYA EDUARDO | 11,8 | 1 |
| 60 | ROCHA MANUEL | 8,85 | 3 |
| 60 | ROSSI JORGE | 10,97 | 2 |
| 55 | SUAREZ EMILIO | 9,63 | 1 |
| 50 | DE ZUANI ANTONIO | 10,4 | 1 |
| 40 | MONOSALVO ALEJANDRO | 9,63 | 1 |
| MAYOR | PONCE HUGO | 7,81 | 1 |
| MAYOR | RICATTI FERNANDO | 7,24 | 2 |
| JUVENIL | CRUDO JULIAN | 8,33 | 1 |
| CADETE | RODAS ANTONIO | 6,62 | 1 |
| LANZ. DEL PESO | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 75 | LOPEZ OSORIO LEONIDAS | 10,77 | 1 |
| 70 | CONDE OSVALDO | 7,07 | 1 |
| 60 | ROSSI JORGE | 13,72 | 2 |
| 60 | GARCIA HECTOR | 14,63 | 1 |
| 60 | ZELAYA EDUARDO | 13,71 | 3 |
| 50 | DE ZUANI ANTONIO | 14,5 | 1 |
| JUVENIL | CRUDO JULIAN | 15,13 | 1 |
| SALTO EN LARGO | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 70 | BERARDI JOSÉ | 3,29 | 1 |
| 35 | WIEISBEK JORGE | 5,02 | 1 |
| INFANTIL | BORLENGHI MATIAS | 3,61 | 1 |
| MENOR | MANSILLA HECTOR | 4,31 | 1 |
| PISTA | |||
| 60 M. LLANOS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| JUVENIL | BORLENGHI MATIAS | 10 | 1 |
| 100 M. LLANOS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 70 | BERARDI JOSE M. | 16 | 1 |
| 60 | ROCHA MANUEL | 14,7 | 1 |
| 55 | ROJAS PEDRO A. | 16,6 | 2 |
| 55 | AROCENA WILFREDO | 13,7 | 1 |
| 50 | MARTINEZ CARLOS | 13 | 1 |
| 50 | CEREBRINSKY RICARDO | 13 | 2 |
| 50 | DIP MARIANO | 13,4 | 3 |
| 45 | BALDASSO JULIO | 13,9 | 1 |
| 40 | SALOMON MARCELO | 13,1 | 1 |
| 40 | BRIGANTI ADALBERTO | 14,1 | 2 |
| 35 | CAPOZZO SERGIO | 13 | 2 |
| 35 | WEISBEK JORGE | 13,5 | 3 |
| 35 | REBAYNS JOSE LUIS | 12,7 | 1 |
| INFANTIL | GOMEZ EDUARDO | 16,9 | 2 |
| INFANTIL | TREJO ALEX | 17 | 3 |
| INFANTIL | RIMOLI GUSTAVO | 16,6 | 1 |
| 300 M. LLANOS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 70 | BERARDI JOSE | 59,7 | 1 |
| 65 | HUESO OSVALDO | 54,3 | 1 |
| 60 | ROCHA MANUEL | 49,9 | 1 |
| 55 | AROCENA WILFREDO | 46,5 | 1 |
| 55 | ROJAS PEDRO | 59 | 2 |
| 50 | CEREBRINSKY RICARDO | 44,5 | 2 |
| 50 | DIP MARIANO | 46,3 | 3 |
| 50 | MARTINEZ CARLOS | 43,3 | 1 |
| 45 | CASAS DANIEL | 49,9 | 3 |
| 45 | GUITIERREZ HUGO | 45 | 2 |
| 45 | BALDASSO JULIO | 43,8 | 1 |
| 40 | SALOMON MARCELO | 43 | 1 |
| 40 | PAOLINI EDUARDO | 45,9 | 2 |
| INFANTIL | TREJO ALEX | 57,8 | 1 |
| MENOR | MANSILLA HECTOR | 48,4 | 1 |
| JUVENIL | ALMADA ALEJANDRO | 46,5 | 1 |
| 600 M. LLANOS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 55 | PINEDA FLORENCIO | 2.07.0 | 2 |
| 55 | IACOVINO RAFAEL | 1.53.1 | 1 |
| 40 | TABOADA RICARDO | 1.33.2 | 1 |
| 40 | PAOLINI EDUARDO | 1.45.3 | 2 |
| 35 | MACIESWSKI ALEJANDRO | 1.37.3 | 1 |
| MAYOR | GOMEZ DIEGO | 1.29.6 | 1 |
| MAYOR | MATTOS RAUL | 1.46.2 | 3 |
| MAYOR | VILLALBA MARIO | 1.29.9 | 2 |
| JUVENIL | ALMADA ALEJANDRO | 1.44.7 | 1 |
| JUVENIL | AMALFITANI NICOLAS | 1.54.9 | 1 |
| 3000 M. LLANOS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 60 | PETILLO EDUARDO | 13.26.1 | 1 |
| 55 | GRAMAJO JOSE | 11.34.0 | 1 |
| 50 | MOLEDO CLAUDIO | 12.43.4 | 1 |
| 45 | SMALDORE JORGE | 10.59.5 | 1 |
| 40 | BIDONDO ALEJANDRO E. | 11.57.4 | 3 |
| 40 | DIAZ CLAUDIO J. | 11.47.8 | 2 |
| 40 | HEGI RICARDO | 11.46.6 | 1 |
| 35 | SASSONI ROBERTO | 12.02.0 | 2 |
| 35 | MAZZELI SILVIO | 11.42.0 | 1 |
| MAYOR | RUSCONI JUAN | 9.40.0 | 1 |
| MAYOR | ESTRELLA VICENTE | 14.26.1 | 1 |
| MAYOR | SUAREZ DIEGO | 10.03.5 | 2 |
| MAYOR | FERREYRO JAVIER | 10.21.0 | 3 |
| MAYOR | CORNES EDGARDO | Abandono | |
| MAYOR | MIRANDA SERGIO | Abandono | |
| 5 KM. MARCHA | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 80 | MIDALGO FERNANDO | 44.21.1 | 1 |
| 70 | NAVARIDAS ROBERTO | 37.19.7 | 1 |
| 55 | VALDERRAMA MARIO | 35.36.9 | 1 |
| DAMAS | |||
| CAMPO | |||
| LANZAMIENTOS | |||
| BALA |
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 45 | CALVIMONTE MARÍA | 5,01 | 1 |
| MAYOR | ALMADA MARIELA | 9,68 | 1 |
| CADETE | ALMADA SOLEDAD | 6,18 | 1 |
| CADETE | RIMOLI GLORIA | 4,65 | 2 |
| SALTO EN LARGO | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| INFANTIL | ARIAS NADIA | 3,78 | 2 |
| INFANTIL | DE TOMAS MARIA | 3,31 | 4 |
| INFANTIL | FOLINI MELANY | 3,31 | 3 |
| INFANTIL | BRIENZA LUZ | 3,8 | 1 |
| PRE-INF. | DEL PALACIO AILEN | 3,25 | 2 |
| PRE-INF. | CASAS CAMILA | 3,69 | 1 |
| PISTA | |||
| 60 M. LLANOS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| PRE-INF. | CASAS CAMILA | 9,6 | 1 |
| PRE-INF. | DEL PALACIO AILIN | 10,9 | 2 |
| PRE-INF. | FOLINI NATALIA | 12,8 | 3 |
| 80 M. LLANOS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| INFANTIL | BRIENEZA LUZ | 12,1 | 1 |
| INFANTIL | DE TOMAS MARIA B. | 13,4 | 4 |
| INFANTIL | FOLINI MELANY | 13,2 | 3 |
| INFANTIL | ARIAS NADIA | 12,1 | 1 |
| INFANTIL | ZORRILLA LUCÍA | 18,2 | 7 |
| INFANTIL | CEREBRINSKY MARINA | 15,1 | 6 |
| INFANTIL | KOPP JULIETA | 13,5 | 5 |
| CADETE | SOLEDAD ALMADA | 17,3 | 1 |
| CADETE | LOYOLA YESICA | 19,7 | 2 |
| 100 M. LLANOS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 40 | RAMIREZ ANDREA | 14 | 1 |
| 35 | DE NOIA MYRNA | 14,7 | 1 |
| 300 M. LLANOS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 50 | ROMERO CRISTINA | 57,8 | 1 |
| 45 | PONCE NORA | 51 | 1 |
| 45 | DEMEYER NORMA | 60,8 | 2 |
| 40 | RAMIREZ ANDREA | 45,9 | 1 |
| INFANTIL | ARIAS NADIA | 55,5 | 1 |
| INFANTIL | CEREBRINSKY MARINA | 72,5 | 2 |
| INFANTIL | KOPP JULIETA | 74,5 | 3 |
| 600 M. LLANOS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 45 | PONCE NORA | 1.55.1 | 1 |
| 45 | DEMEYER NORMA | Abandono | |
| 3.000 M. LLANOS | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 35 | VILLAR INES | 11.39.7 | 1 |
| 5 KM MARCHA | |||
| CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | MARCA | PUESTO |
| 55 | BUITRAGO OLGA | 30.21.7 | 1 |